La edición digital (del 2009 al 2012)
A través de los documentos de la página web de la Federación de Gremios de Editores de España, he recopilado los datos de la edición y ventas de libros en soporte digital.
Los datos empiezan a registrarse a partir del 2009.
La edición digital
En la tabla 1 observamos un claro incremento de los títulos editados en formato digital. Respecto al año 2009, el 2012 supuso un incremento del 496,39%.
También ha aumentado considerablemente el número de títulos comercializados en formato digital, con un aumento del 416,66% respecto al 2009.
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Los títulos editados en formato digital | 5.960 | 11.748 | 40.328 | 35.545 |
Los títulos digitalizados del fondo de catálogo | 17.293 | 25.927 | 81.169 | 97.139 |
Los títulos comercializados en formato digital | 10.590 | 25.567 | 52.005 | 54.714 |
La facturación por venta de libros en formato digital (x 1.000) | 51.259 | 70.499 | 72.576 | 74.250 |
Tabla 1. Edición digital
Gráfico 1. Edición digital
En la gráfica 1 se observa el crecimiento desde el 2009 de los títulos editados en formato digital, aunque con un cierto retroceso en el 2012 respecto al 2011. Habrá que ver si sigue esa tendencia en el 2013.
Por otra parte, los títulos que se comercializan en formato digital cada año van en aumento.
Gráfico 1. Edición digital
Dispositivos de lectura
En cuanto a los dispositivos de lectura en que se han comercializado las obras digitales se aprecia claramente un incremento de los lectores específicos, siendo 15,5 puntos más desde el 2009. Los dispositivos móviles también han ido ganando adeptos, triplicando su porcentaje.
Por contra, la comercialización a través de los ordenadores ha bajado considerablemente respecto el 2011, dato llamativo pues desde el 2009 había ido aumentando poco a poco.
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Lectores específicos | 12,6 | 24,2 | 17,8 | 38,1 |
Tablets | 2,8 | 1,8 | 5,2 | |
Móviles/PDA | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 1,8 |
Ordenadores | 67,7 | 68,1 | 74,1 | 49,2 |
Streaming/Online | 2,4 | 2,3 | 4,4 | |
Otros | 19,1 | 1,7 | 2,5 | 1,3 |
En la gráfica 2 se aprecia esta tendencia opuesta de el incremento de los lectores específicos versus el descenso de los ordenadores.
Formato
En el 2009, la edición digital se centraba en el formato PDF. Es apartir del 2010 que empieza coger protagonismo el formato EPUB, subiendo en 44 puntos porcentuales.
El PDF baja, el EPUB sube con mucha fuerza y el MobiPocket Kindle sube pero de forma más gradual, aunque en el 2012 da un salto importante respecto al 2011.
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
48,4 | 64,7 | 63,2 | 57,6 | |
ePUB | 3,7 | 26,2 | 32,8 | 47,6 |
MobiPocket genérico | 1,7 | 1,1 | 0,6 | 2,9 |
MobiPocket Kindle | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 6,2 |
Pizarra digital | 2,8 | 1,6 | 3 | |
Otros | 46,1 | 4,5 | 1,3 | 5,7 |
Con la gráfica 3 podemos apreciar el auge del formato EPUB, en detrimento del PDF y como poco a poco va subiendo el formato Kindle.
Gráifco 3. Formato
Facturación
La facturación en soporte digital ha incrementado desde el 2009 en un 44,85%. Según las categorías, se observa el fuerte aumento de la facturación en formato digital de la novela y de la literatura infantil y juvenil.
En la gráfica 4 se muestra la tendencia de la facturación digital para las categorías de literatura.
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
FACTURACION DIGITAL (X 1.000) | 51.259 | 70.494 | 72.576 | 74.250 |
Total Literatura | 3.378 | 2.641 | 12.520 | 16.805 |
Novela | 3.010 | 2.486 | 12.251 | 15.281 |
Poesía, teatro | 67 | 121 | 125 | 109 |
Otros literatura | 301 | 34 | 145 | 1.415 |
Literatura infantil y juvenil | 389 | 379 | 1.082 | 2.651 |
Texto no universitario | 347 | 7.613 | 9.321 | 21.718 |
Científico técnico y universitario | 15.270 | 5.290 | 3.486 | 3.623 |
Total Ciencias Sociales y humanas | 50.657 | 41.508 | 20.385 | |
Ciencias Sociales y humanas | 14.585 | 1.761 | 2.701 | 2.172 |
Derecho y ciencias económicas | 5.842 | 48.589 | 38.406 | 16.508 |
Religión | 130 | 307 | 401 | 1.705 |
Libros prácticos | 2.428 | 150 | 981 | 1.804 |
Divulgación general | 624 | 1.826 | 3.141 | 1.145 |
Otros | 8.264 | 1.938 | 538 | 6.117 |
Gráfico 4. Facturación digital en Literatura.
Comentarios
Publicar un comentario